Neplatné certifikáty
V této databázi jsou uvedena jména společností jejichž certifikáty pozbyly platnosti.
| Firma | IČO | Číslo certifikátu | Původní platnost |
|---|---|---|---|
| Armila Šternberk v.o.s. | 47988444 | Q-06195/0 | 21.08.2011 |
| Armila Šternberk v.o.s. | 47988444 | U-00766/0 | 12.08.2010 |
| Armila Šternberk v.o.s. | 47988444 | A-00186/0 | 12.08.2010 |
| AUTOMOBILTECHNIK PRAHA s.r.o. | 26118394 | T-00052/0 | 16.12.2011 |
| AUTOMOBILTECHNIK PRAHA s.r.o. | 26118394 | Q-01586/0 | 16.12.2011 |
| Ciber Novasoft, s.r.o. | 26162016 | Q-05576/0 | 21.11.2009 |
| Cleanrag s.r.o. | 26880105 | Q-05522/0 | 27.11.2009 |
| Cleanrag s.r.o. | 26880105 | U-00660/0 | 27.11.2009 |
| Dopravný podnik mesta Košice | 31701914 | Q-03218/0 | 31.03.2009 |
| Dopravný podnik mesta Košice | 31701914 | U-00710/0 | 18.12.2009 |
| Dopravný podnik mesta Košice | 31701914 | A-00156/0 | 18.12.2009 |
| HQ - PLUS s.r.o. | 60463481 | Q-02961/0 | 20.11.2011 |
| Hypo stavební spořitelna,a.s. | 61858251 | Q-06430/0 | 11.12.2010 |
| Ikon spol. s r.o. | 45800031 | Q-02200/0 | 16.05.2010 |
| Jiřina Nehybová | 72456795 | Q-04392/0 | 10.07.2011 |
| Kotlář Zlín, s.r.o. | 47912031 | Q-05599/0 | 01.12.2009 |
| Poslední česká stavební,s.r.o. | 25767291 | Q-06412/0 | 05.12.2010 |
| Sativa Keřkov,a.s. | 47469447 | Q-06485/0 | 06.01.2011 |
| Sativa Keřkov,a.s. | 47469447 | U-00811/0 | 06.01.2011 |
| STAVBA - final s.r.o. | 47454431 | Q-05395/0 | 22.08.2009 |
| Stavby Morava, s.r.o. | 26786109 | Q-03212/0 | 30.03.2012 |
| Stavby Morava, s.r.o. | 26786109 | U-00568/0 | 23.03.2012 |
| Transfer Energy a.s. | 25113445 | Q-04085/0 | 13.01.2011 |
| TRIS Czech s.r.o. | 26457849 | Q-03646/0 | 19.08.2011 |
| TRIS Czech s.r.o. | 26457849 | T-00997/0 | 19.08.2011 |
| VEKTRA, spol. s r.o. | 47052686 | Q-02953/0 | 17.11.2011 |
| Vlastimil Holubec | 15489825 | U-00636/0 | 26.09.2009 |
| Vlastimil Holubec | 15489825 | A-00115/0 | 26.09.2009 |

21.7.2009
3.6.2009
7.5.2009
15.4.2009